Tarifas
CARNAVAL COM TARIFA ESPECIAL - CONSULTE O HOTEL
SITE OU TEL.: (24) 2108 1000
| Alta temporada 2012 | |||||
| DIÁRIA | Suíte Premium | Suíte Super Luxo | Suíte Luxo | superior | Standard |
| COM PENSÃO | c/ hidro e lareira | c/ hidro | c/ lareira | ||
| COMPLETA | TV PLASMA 42" | TV PLASMA 42" | TV PLASMA 32" | TV PLASMA 32" | TV PLASMA 32" |
| AR CONDICIONADO | AR CONDICIONADO | AR SPLIT C/ CONTROLE | AR SPLIT C/ CONTROLE | AR CONDICIONADO | |
| Apto duplo | 980.00 | 852,00 | 742,00 | 610,00 | 550,00 |
| Individual | 667.00 | 580,00 | 506,00 | 415,00 | 374,00 |
| *chds 0 a 2 anos | free | free | free | free | free |
| chds 3 a 5 anos | 98,00 | 85,00 | 75,00 | 60,00 | 55,00 |
| Chd 06 a 10 anos | 196.00 | 170,00 | 149,00 | 125,00 | 110,00 |
| 3ª pessoa | 312.00 | 272,00 | 237,00 | 195,00 | 176,00 |
| PACOTE ALTA TEMPORADA | |||||
| DE SEGUNDA A QUINTA- FEIRA | |||||
| DIÁRIA | Suíte Premium | Suíte Super Luxo | Suíte Luxo | superior | Standard |
| COM PENSÃO | c/ hidro e lareira | c/ hidro | c/ lareira | ||
| COMPLETA | TV PLASMA 42" | TV PLASMA 42" | TV PLASMA 32" | TV PLASMA 32" | TV PLASMA 32" |
| AR CONDICIONADO | AR CONDICIONADO | AR SPLIT C/ CONTROLE | AR SPLIT C/ CONTROLE | AR CONDICIONADO | |
| Apto duplo | 2.352,00 | 2.046,00 | 1.782,00 | 1.464,00 | 1.320,00 |
| Individual | 1.599,00 | 1.392,00 | 1.215,00 | 996,00 | 900,00 |
| *chds 0 a 2 anos | free | free | free | free | free |
| chds 3 a 5 anos | 234,00 | 207,00 | 180,00 | 147,00 | 132,00 |
| Chd 06 a 10 anos | 471,00 | 408,00 | 360,00 | 300,00 | 264,00 |
| cama extra | 750,00 | 660,00 | 570,00 | 468,00 | 420,00 |
| PACOTE ALTA TEMPORADA | |||||
| 7 DIÁRIAS | |||||
| DIÁRIA COM PENSÃO | Suíte Premium | Suíte Super Luxo | Suíte Luxo | superior | Standard |
| c/ hidro e lareira | c/ hidro | c/ lareira | |||
| COMPLETA | TV PLASMA 42" | TV PLASMA 42" | TV PLASMA 32" | TV PLASMA 32" | TV PLASMA 32" |
| AR CONDICIONADO | AR CONDICIONADO | AR SPLIT C/ CONTROLE | AR SPLIT C/ CONTROLE | AR CONDICIONADO | |
| Apto duplo | 6076,00 | 5285,00 | 4599,00 | 3780,00 | 3409,00 |
| Individual | 4249,00 | 3710,00 | 3220,00 | 2646,00 | 2380,00 |
| *chds 0 a 2 anos | free | free | free | free | free |
| chds 3 a 5 anos | 609,00 | 525,00 | 462,00 | 378,00 | 336,00 |
| Chd 06 a 10 anos | 1211,00 | 1050,00 | 910,00 | 756,00 | 686,00 |
| cama extra | 1939,00 | 1680,00 | 1470,00 | 1211,00 | 1085,00 |
| Baixa Temporada - 2012 | |||||
| DIÁRIA | Suíte Premium | Suíte Super Luxo | Suíte Luxo | superior | Standard |
| COM PENSÃO | c/ hidro e lareira | c/ hidro | c/ lareira | ||
| COMPLETA | TV PLASMA 42" | TV PLASMA 42" | TV PLASMA 32" | TV PLASMA 32" | TV PLASMA 32" |
| AR CONDICIONADO | AR CONDICIONADO | AR SPLIT C/ CONTROLE | AR SPLIT C/ CONTROLE | AR CONDICIONADO | |
| Apto duplo | 850,00 | 795,00 | 680,00 | 560,00 | 500,00 |
| Individual | 595,00 | 556,00 | 476,00 | 392,00 | 350,00 |
| chds 0 até 2 anos | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| chds 3 a 5 anos | 85,00 | 79,50 | 68,00 | 56,00 | 50,00 |
| Chd 06 a 10 anos | 170,00 | 159,00 | 136,00 | 112,00 | 100,00 |
| cama extra | 272,00 | 255,00 | 218,00 | 179,00 | 160,00 |
Obs: criança 0 a 2 anos cortesia - uma por apto.


